<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pester Lloyd</title>
	<atom:link href="https://www.pesterlloyd.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pesterlloyd.net</link>
	<description>Deutschsprachige Nachrichten aus Ungarn und Osteuropa - seit 1854</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 14:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pesterlloyd.net/wp-content/uploads/2025/04/cropped-pester-32x32.jpeg</url>
	<title>Pester Lloyd</title>
	<link>https://www.pesterlloyd.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tisza-Minister kündigen Sozialumbau und politische Abrechnung an</title>
		<link>https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/</link>
					<comments>https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Machtwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pesterlloyd.net/?p=6259</guid>

					<description><![CDATA[Bei den Ministeranh&#246;rungen im Parlament k&#252;ndigte die k&#252;nftige Tisza-Regierung tiefgreifende Reformen in Sozialpolitik, Rechtsstaatlichkeit und Haushaltsf&#252;hrung an Budapest. Bei den fortgesetzten Anh&#246;rungen der designierten Minister&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Bei den Ministeranhörungen im Parlament kündigte die künftige Tisza-Regierung tiefgreifende Reformen in Sozialpolitik, Rechtsstaatlichkeit und Haushaltsführung an</em></p>



<p><strong>Budapest. </strong>Bei den fortgesetzten Anhörungen der designierten Minister im Budapester Parlament hat die künftige Tisza-Regierung am Dienstag weitreichende Reformen im Sozial-, Rechts- und Finanzbereich angekündigt. Während der designierte Sozialminister <strong>Kátai-Németh Vilmos</strong> einen Ausbau des Kinderschutzes und der Behindertenpolitik versprach, kündigte <strong>Ruff Bálint </strong>eine umfassende politische und wirtschaftliche „Abrechnung“ mit dem System Orbán an. Flankierend dazu kündigte Finanzministerkandidat <strong>András Kármán</strong> an, das Finanzressort künftig wieder als eigenständiges Ministerium führen zu wollen.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Tisza-Regierung kündigt Umbau von Kinderschutz und Sozialstaat an</h2>



<p>Kátai-Németh Vilmos kündigte vor dem Sozialausschuss einen strukturellen Umbau des Sozial- und Kinderschutzsystems an. Nach seinen Angaben leben in Ungarn 1,8 Millionen Menschen mit funktionalen Einschränkungen, darunter 640.000 Schwerbehinderte. Die Tisza-Regierung will Barrierefreiheit in Bildung, Gesundheit und Arbeit sowie die Inklusion Behinderter gezielt fördern.</p>



<p>Der designierte Minister eine vollständige Überprüfung des Kinderschutzsystems in Aussicht. Missbrauchsfälle würden neu untersucht, Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen und politische Kampagnen aus dem Bereich des Kinderschutzes entfernt. Mit Blick auf die Fidesz-Jahre sprach Kátai-Németh von einem zynischen Umgang mit Opfern und erklärte, während die Regierung öffentlich den Kinderschutz propagiert habe, seien <em>„pädophile Schrecken auf Kinder losgelassen“</em> worden.</p>



<p>Der Sozialpolitiker verwies zudem auf die soziale Lage im Land: Rund drei Millionen Menschen seien von Armut bedroht, etwa 500.000 Kinder lebten in extremer Armut. Geplant seien stärkere Hilfen für Alleinerziehende, ein Ausbau der Alten- und häuslichen Pflege sowie gezieltere Sozialleistungen. Die Regierung plant zudem den Wiederaufbau der Gleichbehandlungsbehörde sowie neue Ombudsstellen für Gleichstellung und Kinderschutz. Kátai-Németh, der im Alter von 16 Jahren erblindete, begründete den Schwerpunkt auf Inklusion auch mit eigener Erfahrung struktureller Ausgrenzung.</p>



<p><em>Lesen Sie hier den Bericht zu den gestrigen Ministeranhörungen im Parlament.</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-pester-lloyd wp-block-embed-pester-lloyd"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8BYuGrGK9d"><a href="https://www.pesterlloyd.net/das-tisza-kabinett-nimmt-form-an-anhoerungen-im-parlament/">Das Tisza-Kabinett nimmt Form an: Anhörungen im Parlament</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Das Tisza-Kabinett nimmt Form an: Anhörungen im Parlament&#8221; &#8212; Pester Lloyd" src="https://www.pesterlloyd.net/das-tisza-kabinett-nimmt-form-an-anhoerungen-im-parlament/embed/#?secret=qduzYt58DB#?secret=8BYuGrGK9d" data-secret="8BYuGrGK9d" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Kátai-Németh verspricht Gastarbeiter-Stopp und schärfere Industriekontrollen</h2>



<p>Ab dem 1. Juni will die Tisza-Regierung den Zuzug von Gastarbeitern aus Nicht-EU-Staaten stoppen. Kátai-Németh warf der bisherigen Regierung vor, durch den massenhaften Import billiger Arbeitskräfte Lohndruck erzeugt und ungarische Arbeitnehmer verdrängt zu haben. Zugleich kündigte er schärfere Kontrollen jener Industrieanlagen an, die unter Fidesz nach Ungarn geholt wurden. </p>



<p>Fidesz- und KDNP-Abgeordnete konzentrierten ihre Fragen auf bestehende Familienleistungen, Steuervergünstigungen und Programme wie Frauen 40. Kátai-Németh erklärte, erworbene Rechte würden nicht angetastet.</p>



<p>Für zusätzliche Spannungen sorgte eine Debatte über den demonstrativen Auszug der Partei Mi Hazánk während der Roma-Hymne bei der Parlamentseröffnung. Der Tisza-Abgeordnete Balogh Mihály bezeichnete die Partei als „Brutstätte der Ausgrenzung“ und griff Dúró Dóra direkt an, bevor die Sitzungsleitung eingriff. Der Ausschuss bestätigte Kátai-Németh schließlich mit sechs Ja-Stimmen. Während Máthé Zsuzsa (KDNP) dagegen stimmte, enthielten sich mehrere Oppositionsvertreter.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ruff Bálint verspricht Wiederherstellung des Rechtsstaats</h2>



<p>Vor dem Justiz- und Verfassungsausschuss beschrieb Ruff Bálint das künftige Ministerpräsidentenamt als „Motor des Systemwechsels“. Die Wähler hätten der Tisza-Partei einen klaren Auftrag erteilt: die Wiederherstellung des Rechtsstaats, die Trennung der Gewalten und die Rückführung des Staates auf eine dienende Funktion.</p>



<p>Der designierte Minister sprach von der <em>„größten politischen und wirtschaftlichen Abrechnung aller Zeiten“</em>. Der Staat dürfe nicht länger Milliardenbeträge für Propaganda und Einschüchterung ausgeben. <em>„Das öffentliche Geld ist öffentliches Geld“</em>, erklärte Ruff.</p>



<p>Sein Ministerium werde allerdings keine eigenen Gesetzesinitiativen einbringen, sondern die politische Koordination der Regierung übernehmen und die Umsetzung des Tisza-Programms kontrollieren.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Neues Finanzministerium soll Haushaltskontrolle stärken</h2>



<p>Finanzministerkandidat Kármán András kündigte vor dem Haushaltsausschuss die Wiedererrichtung eines eigenständigen Finanzministeriums an. Die bisherige Vermischung von Haushaltsführung und Wirtschaftsentwicklung habe unklare Verantwortlichkeiten geschaffen.</p>



<p>Die Wirtschaftsentwicklung werde künftig im Wirtschafts- und Energieministerium gebündelt, während das Finanzministerium für Haushaltsdisziplin und fiskalische Stabilität zuständig sein solle.</p>



<p>Kármán stellte zudem ein neues vierjähriges Haushaltsmodell in Aussicht. Der Staatshaushalt solle künftig wieder im Herbst verabschiedet werden und auf einer langfristig kalkulierbaren Struktur beruhen. Änderungen am Budget müssten erneut dem Parlament vorgelegt werden.</p>



<p><strong>Quellen: </strong>mti.hu<br><strong>Photo: </strong>Vilmos Kátai-Németh (MTI/Zoltán Balogh)<br></p>
<div class="simplesocialbuttons simplesocial-simple-icons simplesocialbuttons_inline simplesocialbuttons-align-left post-6259 post  simplesocialbuttons-inline-no-animation">
<button class="ssb_copylink-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Copy Link" data-href=" https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/"  onClick="ssb_copy_share_link(this); return false;">
						<span class="icon"><svg id="Layer_1" data-name="Layer 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 14 16">
						<path d="M14,5.55A.8.8,0,0,0,14,5.34V5.26A.74.74,0,0,0,13.81,5L9.14.24A1.07,1.07,0,0,0,8.92.09H8.85A.62.62,0,0,0,8.59,0H5.44A2.32,2.32,0,0,0,3.79.7a2.47,2.47,0,0,0-.68,1.7v.8H2.33a2.3,2.3,0,0,0-1.65.7A2.47,2.47,0,0,0,0,5.6v8a2.47,2.47,0,0,0,.68,1.7,2.3,2.3,0,0,0,1.65.7H8.56a2.32,2.32,0,0,0,1.65-.7,2.47,2.47,0,0,0,.68-1.7v-.8h.78a2.3,2.3,0,0,0,1.65-.7A2.47,2.47,0,0,0,14,10.4V5.55ZM9.33,2.73l2,2.07H10.11a.76.76,0,0,1-.55-.23A.86.86,0,0,1,9.33,4Zm0,10.87a.85.85,0,0,1-.22.57.78.78,0,0,1-.55.23H2.33a.78.78,0,0,1-.55-.23.85.85,0,0,1-.22-.57v-8A.85.85,0,0,1,1.78,5a.78.78,0,0,1,.55-.23h.78v5.6a2.47,2.47,0,0,0,.68,1.7,2.32,2.32,0,0,0,1.65.7H9.33Zm3.11-3.2a.85.85,0,0,1-.22.57.78.78,0,0,1-.55.23H5.44A.78.78,0,0,1,4.89,11a.85.85,0,0,1-.22-.57v-8a.85.85,0,0,1,.22-.57.78.78,0,0,1,.55-.23H7.78V4a2.42,2.42,0,0,0,.68,1.7,2.3,2.3,0,0,0,1.65.7h2.33Z" fill="#fff"/></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Copy</span></button>
		<button class="ssb_fbshare-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Facebook Share" data-href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" class="_1pbq" color="#ffffff"><path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" class="icon" d="M8 14H3.667C2.733 13.9 2 13.167 2 12.233V3.667A1.65 1.65 0 0 1 3.667 2h8.666A1.65 1.65 0 0 1 14 3.667v8.566c0 .934-.733 1.667-1.667 1.767H10v-3.967h1.3l.7-2.066h-2V6.933c0-.466.167-.9.867-.9H12v-1.8c.033 0-.933-.266-1.533-.266-1.267 0-2.434.7-2.467 2.133v1.867H6v2.066h2V14z"></path></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Share </span> </button>
		<button  class="ssb_telegram-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Telegram Share" data-href="https://t.me/share/url?url=https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"><svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"/></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Telegram</span> </button>
 <button  onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '_blank' );return false;" class="ssb_whatsapp-icon simplesocial-whatsapp-share"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="WhatsApp Share" data-href="https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/">
									<span class="icon"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Capa_1" x="0px" y="0px" width="512px" height="512px" viewBox="0 0 90 90" style="enable-background:new 0 0 90 90;" xml:space="preserve" class=""><g><g> <path id="WhatsApp" d="M90,43.841c0,24.213-19.779,43.841-44.182,43.841c-7.747,0-15.025-1.98-21.357-5.455L0,90l7.975-23.522   c-4.023-6.606-6.34-14.354-6.34-22.637C1.635,19.628,21.416,0,45.818,0C70.223,0,90,19.628,90,43.841z M45.818,6.982   c-20.484,0-37.146,16.535-37.146,36.859c0,8.065,2.629,15.534,7.076,21.61L11.107,79.14l14.275-4.537   c5.865,3.851,12.891,6.097,20.437,6.097c20.481,0,37.146-16.533,37.146-36.857S66.301,6.982,45.818,6.982z M68.129,53.938   c-0.273-0.447-0.994-0.717-2.076-1.254c-1.084-0.537-6.41-3.138-7.4-3.495c-0.993-0.358-1.717-0.538-2.438,0.537   c-0.721,1.076-2.797,3.495-3.43,4.212c-0.632,0.719-1.263,0.809-2.347,0.271c-1.082-0.537-4.571-1.673-8.708-5.333   c-3.219-2.848-5.393-6.364-6.025-7.441c-0.631-1.075-0.066-1.656,0.475-2.191c0.488-0.482,1.084-1.255,1.625-1.882   c0.543-0.628,0.723-1.075,1.082-1.793c0.363-0.717,0.182-1.344-0.09-1.883c-0.27-0.537-2.438-5.825-3.34-7.977   c-0.902-2.15-1.803-1.792-2.436-1.792c-0.631,0-1.354-0.09-2.076-0.09c-0.722,0-1.896,0.269-2.889,1.344   c-0.992,1.076-3.789,3.676-3.789,8.963c0,5.288,3.879,10.397,4.422,11.113c0.541,0.716,7.49,11.92,18.5,16.223   C58.2,65.771,58.2,64.336,60.186,64.156c1.984-0.179,6.406-2.599,7.312-5.107C68.398,56.537,68.398,54.386,68.129,53.938z"/> </g></g> </svg> </span>
									<span class="simplesocialtxt">Whatsapp</span>
								</button>
		<button  class="ssb_bluesky-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Bluesky Share" data-href="https://bsky.app/intent/compose?text=https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><!--!Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.--><path d="M111.8 62.2C170.2 105.9 233 194.7 256 242.4c23-47.6 85.8-136.4 144.2-180.2c42.1-31.6 110.3-56 110.3 21.8c0 15.5-8.9 130.5-14.1 149.2C478.2 298 412 314.6 353.1 304.5c102.9 17.5 129.1 75.5 72.5 133.5c-107.4 110.2-154.3-27.6-166.3-62.9l0 0c-1.7-4.9-2.6-7.8-3.3-7.8s-1.6 3-3.3 7.8l0 0c-12 35.3-59 173.1-166.3 62.9c-56.5-58-30.4-116 72.5-133.5C100 314.6 33.8 298 15.7 233.1C10.4 214.4 1.5 99.4 1.5 83.9c0-77.8 68.2-53.4 110.3-21.8z"/></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Bluesky</span> </button>
<button class="ssb_linkedin-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="LinkedIn Share" data-href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;" >
						<span class="icon"> <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="15px" height="14.1px" viewBox="-301.4 387.5 15 14.1" enable-background="new -301.4 387.5 15 14.1" xml:space="preserve"> <g id="XMLID_398_"> <path id="XMLID_399_" fill="#FFFFFF" d="M-296.2,401.6c0-3.2,0-6.3,0-9.5h0.1c1,0,2,0,2.9,0c0.1,0,0.1,0,0.1,0.1c0,0.4,0,0.8,0,1.2 c0.1-0.1,0.2-0.3,0.3-0.4c0.5-0.7,1.2-1,2.1-1.1c0.8-0.1,1.5,0,2.2,0.3c0.7,0.4,1.2,0.8,1.5,1.4c0.4,0.8,0.6,1.7,0.6,2.5 c0,1.8,0,3.6,0,5.4v0.1c-1.1,0-2.1,0-3.2,0c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-1.6,0-3.2,0-4.8c0-0.4,0-0.8-0.2-1.2c-0.2-0.7-0.8-1-1.6-1 c-0.8,0.1-1.3,0.5-1.6,1.2c-0.1,0.2-0.1,0.5-0.1,0.8c0,1.7,0,3.4,0,5.1c0,0.2,0,0.2-0.2,0.2c-1,0-1.9,0-2.9,0 C-296.1,401.6-296.2,401.6-296.2,401.6z"/> <path id="XMLID_400_" fill="#FFFFFF" d="M-298,401.6L-298,401.6c-1.1,0-2.1,0-3,0c-0.1,0-0.1,0-0.1-0.1c0-3.1,0-6.1,0-9.2 c0-0.1,0-0.1,0.1-0.1c1,0,2,0,2.9,0h0.1C-298,395.3-298,398.5-298,401.6z"/> <path id="XMLID_401_" fill="#FFFFFF" d="M-299.6,390.9c-0.7-0.1-1.2-0.3-1.6-0.8c-0.5-0.8-0.2-2.1,1-2.4c0.6-0.2,1.2-0.1,1.8,0.2 c0.5,0.4,0.7,0.9,0.6,1.5c-0.1,0.7-0.5,1.1-1.1,1.3C-299.1,390.8-299.4,390.8-299.6,390.9L-299.6,390.9z"/> </g> </svg> </span>
						<span class="simplesocialtxt">Share</span> </button>
 <button class="ssb_reddit-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Reddit Share" data-href="https://reddit.com/submit?url=https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/&title=Tisza-Minister+k%C3%BCndigen+Sozialumbau+und+politische+Abrechnung+an" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"> <svg version="1.1" id="Capa_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
						width="430.117px" height="430.117px" viewBox="0 0 430.117 430.117" style="enable-background:new 0 0 430.117 430.117;"
						xml:space="preserve"> <g> <path id="reddit" d="M307.523,231.062c1.11,2.838,1.614,5.769,1.614,8.681c0,5.862-2.025,11.556-5.423,16.204 c-3.36,4.593-8.121,8.158-13.722,9.727h0.01c-0.047,0.019-0.094,0.019-0.117,0.037c-0.023,0-0.061,0.019-0.079,0.019 c-2.623,0.896-5.312,1.316-7.98,1.316c-6.254,0-12.396-2.254-17.306-6.096c-4.872-3.826-8.56-9.324-9.717-15.845h-0.01 c0-0.019,0-0.042-0.009-0.069c0-0.019,0-0.038-0.019-0.065h0.019c-0.364-1.681-0.551-3.36-0.551-5.021 c0-5.647,1.923-11.07,5.097-15.551c3.164-4.453,7.626-7.99,12.848-9.811c0.019,0,0.038-0.01,0.038-0.01 c0.027,0,0.027-0.027,0.051-0.027c2.954-1.092,6.072-1.639,9.157-1.639c5.619,0,11.154,1.704,15.821,4.821 c4.611,3.066,8.354,7.561,10.23,13.143c0.019,0.037,0.019,0.07,0.037,0.103c0,0.037,0.019,0.057,0.037,0.084H307.523z M290.329,300.349c-2.202-1.428-4.751-2.291-7.448-2.291c-2.175,0-4.434,0.621-6.445,1.955l0,0 c-19.004,11.342-41.355,17.558-63.547,17.558c-16.65,0-33.199-3.514-48.192-10.879l-0.077-0.037l-0.075-0.028 c-2.261-0.924-4.837-2.889-7.647-4.76c-1.428-0.925-2.919-1.844-4.574-2.521c-1.633-0.695-3.447-1.181-5.386-1.181 c-1.605,0-3.292,0.359-4.957,1.115c-0.086,0.033-0.168,0.065-0.252,0.098h0.009c-2.616,0.999-4.66,2.829-5.974,4.994 c-1.372,2.23-2.046,4.826-2.046,7.411c0,2.334,0.551,4.667,1.691,6.786c1.085,2.007,2.754,3.762,4.938,4.938 c21.429,14.454,46.662,21.002,71.992,20.979c22.838,0,45.814-5.287,66.27-14.911l0.107-0.065l0.103-0.056 c2.697-1.597,6.282-3.029,9.661-5.115c1.671-1.064,3.304-2.296,4.704-3.897c1.4-1.591,2.525-3.551,3.16-5.875v-0.01 c0.266-1.026,0.392-2.025,0.392-3.024c0-1.899-0.467-3.701-1.241-5.32C294.361,303.775,292.504,301.778,290.329,300.349z M139.875,265.589c0.037,0,0.086,0.014,0.128,0.037c2.735,0.999,5.554,1.493,8.345,1.493c6.963,0,13.73-2.852,18.853-7.5 c5.115-4.662,8.618-11.257,8.618-18.775c0-0.196,0-0.392-0.009-0.625c0.019-0.336,0.028-0.705,0.028-1.083 c0-7.458-3.456-14.08-8.522-18.762c-5.085-4.686-11.836-7.551-18.825-7.551c-1.867,0-3.769,0.219-5.628,0.653 c-0.028,0-0.049,0.009-0.077,0.009c0,0-0.019,0-0.028,0c-9.252,1.937-17.373,8.803-20.37,18.248l0,0v0.01 c0,0.019-0.009,0.037-0.009,0.037c-0.861,2.586-1.262,5.255-1.262,7.896c0,5.787,1.913,11.426,5.211,16.064 c3.269,4.56,7.894,8.145,13.448,9.819C139.816,265.561,139.835,265.571,139.875,265.589z M430.033,198.094v0.038 c0.066,0.94,0.084,1.878,0.084,2.81c0,10.447-3.351,20.493-8.941,29.016c-5.218,7.976-12.414,14.649-20.703,19.177 c0.532,4.158,0.84,8.349,0.84,12.526c-0.01,22.495-7.766,44.607-21.272,62.329v0.009h-0.028 c-24.969,33.216-63.313,52.804-102.031,62.684h-0.01l-0.027,0.023c-20.647,5.013-41.938,7.574-63.223,7.574 c-31.729,0-63.433-5.722-93.018-17.585l-0.009-0.028h-0.028c-30.672-12.643-59.897-32.739-77.819-62.184 c-9.642-15.71-14.935-34.141-14.935-52.659c0-4.19,0.283-8.387,0.843-12.536c-8.072-4.545-15.063-10.99-20.255-18.687 c-5.542-8.266-9.056-17.95-9.5-28.187v-0.04v-0.037v-0.082c0.009-14.337,6.237-27.918,15.915-37.932 c9.677-10.011,22.896-16.554,37.075-16.554c0.196,0,0.392,0,0.588,0c1.487-0.101,2.987-0.159,4.488-0.159 c7.122,0,14.26,1.153,21.039,3.752l0.037,0.028l0.038,0.012c5.787,2.437,11.537,5.377,16.662,9.449 c1.661-0.871,3.472-1.851,5.504-2.625c31.064-18.395,67.171-25.491,102.358-27.538c0.306-17.431,2.448-35.68,10.949-51.65 c7.08-13.269,19.369-23.599,34-27.179l0.061-0.03l0.079-0.009c5.573-1.078,11.192-1.575,16.774-1.575 c14.869,0,29.561,3.521,43.31,9.017c6.086-9.185,14.776-16.354,24.97-20.375l0.098-0.056l0.098-0.037 c5.983-1.864,12.303-2.954,18.646-2.954c6.692,0,13.437,1.223,19.756,4.046v-0.023c0.009,0.023,0.019,0.023,0.019,0.023 c0.047,0.016,0.084,0.044,0.116,0.044c9.059,3.489,16.727,9.937,22.164,17.95c5.442,8.048,8.644,17.688,8.644,27.599 c0,1.827-0.103,3.657-0.317,5.489l-0.019,0.037c0,0.028,0,0.068-0.01,0.096c-1.063,12.809-7.551,24.047-16.736,32.063 c-9.24,8.048-21.207,12.909-33.49,12.909c-1.97,0-3.958-0.11-5.937-0.374c-12.182-0.931-23.541-6.826-31.886-15.595 c-8.373-8.755-13.768-20.453-13.768-33.08c0-0.611,0.056-1.237,0.074-1.843c-11.435-5.092-23.578-9.316-35.646-9.306 c-1.746,0-3.491,0.096-5.237,0.273h-0.019c-9.035,0.871-17.436,6.566-21.506,14.757v0.009v0.028 c-6.179,12.034-7.411,26.101-7.598,40.064c34.639,2.259,69.483,10.571,100.043,28.138h0.047l0.438,0.259 c0.579,0.343,1.652,0.931,2.623,1.449c2.101-1.704,4.322-3.456,6.856-4.966c9.264-6.17,20.241-9.238,31.223-9.238 c4.872,0,9.749,0.621,14.481,1.834h0.019l0.196,0.058c0.07,0.01,0.121,0.033,0.178,0.033v0.009 c11.183,2.845,21.3,9.267,28.917,17.927c7.612,8.674,12.731,19.648,13.73,31.561v0.025H430.033z M328.002,84.733 c0,0.469,0.01,0.95,0.057,1.44v0.028v0.056c0.224,6.018,3.065,11.619,7.383,15.756c4.34,4.14,10.1,6.702,15.942,6.725h0.08h0.079 c0.42,0.033,0.85,0.033,1.26,0.033c5.899,0.009,11.752-2.532,16.148-6.655c4.405-4.144,7.309-9.78,7.542-15.849l0.009-0.028v-0.037 c0.038-0.464,0.057-0.903,0.057-1.377c0-6.247-2.922-12.202-7.496-16.612c-4.555-4.406-10.688-7.136-16.735-7.12 c-1.951,0-3.884,0.266-5.778,0.854l-0.065,0.005l-0.056,0.023c-4.984,1.295-9.656,4.368-13.012,8.449 C330.046,74.486,328.002,79.508,328.002,84.733z M72.312,177.578c-4.63-2.156-9.418-3.696-14.15-3.676 c-0.794,0-1.597,0.047-2.39,0.133h-0.11l-0.11,0.014c-6.795,0.187-13.653,3.15-18.801,7.899 c-5.152,4.732-8.559,11.122-8.821,18.167v0.065l-0.012,0.058c-0.046,0.57-0.065,1.137-0.065,1.683 c0,4.345,1.333,8.545,3.593,12.368c1.673,2.847,3.867,5.441,6.348,7.701C45.735,204.602,58.142,189.845,72.312,177.578z M374.066,262.635c0-15.5-5.592-31.069-14.646-43.604c-18.053-25.119-46.055-41.502-75.187-50.636l-0.205-0.072 c-5.592-1.715-11.238-3.234-16.933-4.534c-17.025-3.876-34.48-5.806-51.917-5.806c-23.414,0-46.827,3.465-69.245,10.379 c-29.125,9.243-57.221,25.51-75.233,50.71v0.019c-9.129,12.587-14.475,28.208-14.475,43.763c0,5.727,0.716,11.453,2.23,17.025 l0.019,0.01c3.278,12.508,9.689,23.671,17.989,33.393c8.295,9.745,18.472,18.058,29.176,24.839c2.371,1.47,4.751,2.87,7.187,4.237 c31.094,17.356,66.898,24.964,102.445,24.964c6.012,0,12.06-0.214,18.033-0.644c35.797-2.959,71.742-13.525,100.8-35.115 l0.01-0.023c9.25-6.837,17.818-15.112,24.595-24.525c6.805-9.418,11.789-19.947,14.002-31.382V275.6l0.009-0.01 C373.627,271.32,374.066,266.985,374.066,262.635z M402.32,200.95c-0.009-3.762-0.868-7.507-2.753-11l-0.047-0.044l-0.019-0.056 c-2.521-5.19-6.479-9.11-11.248-11.782c-4.77-2.69-10.352-4.056-15.952-4.056c-5.063,0-10.1,1.132-14.57,3.379 c14.216,12.344,26.687,27.179,34.746,44.636c2.595-2.259,4.808-5.018,6.464-8.084C401.098,209.92,402.32,205.405,402.32,200.95z"/></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">reddit </span></button>
 <button  onClick="javascript:window.location.href = this.dataset.href;return false;" class="ssb_email-icon simplesocial-email-share" aria-label="Share through Email"  rel="nofollow"  target="_blank"  data-href="mailto:?subject=Tisza-Minister k%C3%BCndigen Sozialumbau und politische Abrechnung an&body=https://www.pesterlloyd.net/tisza-minister-kuendigen-sozialumbau-und-politische-abrechnung-an/">
