<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pester Lloyd</title>
	<atom:link href="https://www.pesterlloyd.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pesterlloyd.net</link>
	<description>Deutschsprachige Nachrichten aus Ungarn und Osteuropa - seit 1854</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 10:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pesterlloyd.net/wp-content/uploads/2025/04/cropped-pester-32x32.jpeg</url>
	<title>Pester Lloyd</title>
	<link>https://www.pesterlloyd.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ungarns langer Weg zum Euro &#8211; Warum 2033 frühestens realistisch ist</title>
		<link>https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/</link>
					<comments>https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Wirtschaft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euroeinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht-Kriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Péter Magyar]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfinanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pesterlloyd.net/?p=41686</guid>

					<description><![CDATA[Equilor sieht Ungarn frühestens 2033 im Euro. Defizit, Schulden, Zinsen und regionale Vergleiche zeigen, wie groß die Maastricht-Lücke ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>Eine neue Analyse der Equilor-Bank sieht Ungarn erst Anfang der 2030er Jahre euroreif. Hinter der nüchternen Zahl 2033 steckt vor allem ein hartes Urteil über Staatsfinanzen, Zinsprämien und verpasste Jahre.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Budapest. </strong>Ungarn hat sich 2004 mit dem EU-Beitritt zur Einführung des Euro verpflichtet. Mehr als zwei Jahrzehnte später nennt erstmals wieder ein großes Institut ein mögliches Datum – allerdings als Rechenbeispiel: Laut Equilor Befektetési Zrt. kann das Land die Gemeinschaftswährung frühestens 2033 einführen. Die Hürde liegt nicht in Brüssel, sondern im eigenen Staatshaushalt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Equilor-Chefanalyst Péter Aradványi erinnert daran, dass Ungarn im Vorjahr kein einziges Maastricht-Kriterium erfüllt hat. Für das laufende Jahr erwartet Equilor ein Defizit von 7,5 Prozent des BIP und eine Staatsverschuldung von 77,5 Prozent. Damit bleibt das Land weit von den im Vertrag von Maastricht festgeschriebenen Marken von 3 beziehungsweise 60 Prozent entfernt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Projektion der Analysten ist eng gefasst: Tritt Ungarn 2030 in den europäischen Wechselkursmechanismus ERM II ein und besteht dort die vorgeschriebenen zwei Jahre, wäre 2033 technisch das erste mögliche Einführungsjahr – so Aradványi. Voraussetzung dafür seien nach seiner Einschätzung eine konsequente Wirtschafts- und Geldpolitik sowie eine Konsolidierung der öffentlichen Finanzen.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Die Maastricht-Lücke</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dass der Euro für Ungarn derzeit außer Reichweite ist, zeigen die Zahlen. Eurostat weist für 2023 ein Defizit von 6,7 Prozent des BIP aus, das ungarische Statistikamt meldet für 2025 noch immer ein Defizit von 5,8 Prozent. Seit Juli 2024 läuft gegen das Land ein Verfahren wegen übermäßigen Defizits. Der Durchschnitt der EU lag 2023 bei 3,5 Prozent, Ungarn gehört damit klar zur Problemgruppe.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Beim Schuldenstand bewegt sich Budapest näher an der europäischen Normalität, verfehlt aber trotzdem die Beitrittsmarken: Ende 2025 lag die Bruttoschuld bei 74,6 Prozent des BIP, mit laut Kommissionsprognosen steigender Tendenz. Die EZB fasste es im Konvergenzbericht 2024 zusammen, dass Ungarn die fiskalischen Kriterien für die Euro-Einführung derzeit nicht erfüllt und dies auch über den Prognosehorizont hinaus nicht tun wird.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Auf der monetären Seite zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Nach einem Inflationsschub mit Raten über 20 Prozent hat sich der Preisauftrieb deutlich verlangsamt; die jüngsten Monatswerte 2026 liegen nur noch leicht über dem Euroraum. Der für Maastricht entscheidende 12-Monats-Durchschnitt bleibt wegen der hohen Vorjahre aber klar zu hoch. Die Magyar Nemzeti Bank (MNB) senkt ihr Inflationsziel laut einem Beschluss vom September 2026 ab 2028 von 3 auf 2,5 Prozent mit einer Toleranz von plus/minus einem Prozentpunkt – eine Annäherung an die Eurozone. Gleichzeitig notieren ungarische zehnjährige Staatsanleihen laut EZB im Frühjahr 2026 bei rund 6 Prozent und damit über der für das Zinskriterium tolerierten Spanne.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Orbán-Blockade &#8211; Magyar-Route?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die frühere Orbán-Regierung legte sich beim Euro-Thema nicht auf ein Zieldatum fest und betonte, Ungarn sei für die Einführung der Gemeinschaftswährung noch nicht bereit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die neue Regierung unter Péter Magyar tritt anders auf. Der Finanzminister kündigte im Mai 2026 an, innerhalb von vier Jahren alle Maastricht-Kriterien erfüllen zu wollen. Ende Juni wurde als Ziel formuliert, bis etwa 2030 die Voraussetzungen für einen Beitritt zu schaffen. Die von Equilor diskutierte Marke 2033 folgt rechnerisch aus dem zweijährigen Pflichtaufenthalt im ERM II nach erreichter Konvergenz.</p>



<p class="wp-block-paragraph">MNB-Präsident Mihály Varga betonte im September, die Euro-Einführung müsse so organisiert werden, dass sie der ungarischen Volkswirtschaft mehr Nutzen als Risiken bringt. Voraussetzung seien eine disziplinierte, abgestimmte Strategie sowie eine dauerhafte Verringerung von Defizit und Schuldenstand. Einen formalen nationalen Fahrplan gibt es bislang nicht.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Regionale Nachbarn als Spiegel</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Im regionalen Vergleich steht Ungarn zwiespältig da. Vor der Pandemie lagen die Fehlbeträge meist unter 3 Prozent, die Schuldenquote sank von über 75 auf etwa 65 Prozent des BIP. Seit 2020 hat sich der Trend umgekehrt: große Budgetdefizite, steigende Schulden und wachsende Zinslasten. Laut EZB sanken die Zinsausgaben bis 2019 zwar deutlich, stiegen im Zeitraum 2020 bis 2023 aber wieder in Richtung 3 Prozent des BIP.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Polen verzeichnete nach Corona ebenfalls hohe Defizite, hielt seine Schuldenquote aber bis 2023 unter 60 Prozent und überschritt die Marke erst später. Tschechien blieb traditionell niedrig verschuldet und näherte sich 2024 bereits wieder einem Defizit von etwa 2,5 Prozent des BIP. Die Slowakei, Euro-Mitglied seit 2009, trägt zwar mittlerweile eine höhere Schuldenquote, finanziert sich aber zu günstigeren Konditionen. Kroatien wiederum – seit 2023 im Euro – verzeichnet laut EU-Kommission positive Effekte des Währungsbeitritts für Handel und Investitionsbedingungen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deutlich wird damit: Nicht die absolute Schuldenhöhe trennt Budapest von der Gemeinschaftswährung, sondern die Kombination aus dauerhaft hohen Defiziten, höherer Refinanzierung und den im EU-Verfahren festgestellten fiskalischen Schwächen. Staaten mit vergleichbarem oder höherem Schuldenstand, aber stabileren Fiskalpfaden, sind längst Teil des Euroraums.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Euro als Risiko oder Rettungsring?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In der stark auf Ausfuhren ausgerichteten ungarischen Wirtschaft überwiegen in Umfragen die erwarteten Vorteile eines Beitritts. Eine Schnellumfrage der Handels- und Industriekammer vom August 2026 zeigt hohe Unterstützung für den Euro unter den befragten Unternehmen. Hauptargument sind schwer kalkulierbare Wechselkursbewegungen des Forint, die Investitionen und langfristige Verträge verteuern. Die Analysten von Equilor gehen davon aus, dass bereits eine glaubhafte Aussicht auf den Euro die Risikoprämie und damit die Finanzierungskosten von Staat und Unternehmen senkt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die europäische Erfahrung stützt diese Erwartung teilweise. In der Slowakei und den baltischen Staaten fielen die langfristigen Zinsen schon Jahre vor dem Beitritt spürbar, Auslandsinvestitionen nahmen zu. In Kroatien sieht die EU-Kommission im Zusammenhang mit der Euro-Einführung und dem gleichzeitigen Schengen-Beitritt positive Effekte auf Handel und Investitionen. Die MNB verweist zugleich darauf, dass Preisstabilität und solide Budgets vor dem Beitritt erreicht sein müssen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Für Ungarn geht es damit um die Umsetzung des angekündigten Kurswechsels in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ein später Euro-Beitritt verschafft Zeit, setzt aber auch den Rahmen: Ohne Konsolidierung bleiben Defizit, Schuldenstand und Zinslast hoch, während andere Länder der Region ihre Konvergenz bereits im Euroraum fortsetzen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quellen: </strong>MTI, Europäische Kommission / Eurostat, MNB<br><strong>Photo: </strong>Das ungarische Parlamentsgebäude in Budapest, Sitz der Nationalversammlung, spielt eine zentrale Rolle bei Entscheidungen über die Zukunft der Landeswährung, Pierre Blaché / Wikimedia Commons</p>
<div class="simplesocialbuttons simplesocial-simple-icons simplesocialbuttons_inline simplesocialbuttons-align-left post-41686 post  simplesocialbuttons-inline-no-animation">
<button class="ssb_copylink-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Copy Link" data-href=" https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/"  onClick="ssb_copy_share_link(this); return false;">
						<span class="icon"><svg id="Layer_1" data-name="Layer 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 14 16">
						<path d="M14,5.55A.8.8,0,0,0,14,5.34V5.26A.74.74,0,0,0,13.81,5L9.14.24A1.07,1.07,0,0,0,8.92.09H8.85A.62.62,0,0,0,8.59,0H5.44A2.32,2.32,0,0,0,3.79.7a2.47,2.47,0,0,0-.68,1.7v.8H2.33a2.3,2.3,0,0,0-1.65.7A2.47,2.47,0,0,0,0,5.6v8a2.47,2.47,0,0,0,.68,1.7,2.3,2.3,0,0,0,1.65.7H8.56a2.32,2.32,0,0,0,1.65-.7,2.47,2.47,0,0,0,.68-1.7v-.8h.78a2.3,2.3,0,0,0,1.65-.7A2.47,2.47,0,0,0,14,10.4V5.55ZM9.33,2.73l2,2.07H10.11a.76.76,0,0,1-.55-.23A.86.86,0,0,1,9.33,4Zm0,10.87a.85.85,0,0,1-.22.57.78.78,0,0,1-.55.23H2.33a.78.78,0,0,1-.55-.23.85.85,0,0,1-.22-.57v-8A.85.85,0,0,1,1.78,5a.78.78,0,0,1,.55-.23h.78v5.6a2.47,2.47,0,0,0,.68,1.7,2.32,2.32,0,0,0,1.65.7H9.33Zm3.11-3.2a.85.85,0,0,1-.22.57.78.78,0,0,1-.55.23H5.44A.78.78,0,0,1,4.89,11a.85.85,0,0,1-.22-.57v-8a.85.85,0,0,1,.22-.57.78.78,0,0,1,.55-.23H7.78V4a2.42,2.42,0,0,0,.68,1.7,2.3,2.3,0,0,0,1.65.7h2.33Z" fill="#fff"/></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Copy</span></button>
		<button class="ssb_fbshare-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Facebook Share" data-href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" class="_1pbq" color="#ffffff"><path fill="#ffffff" fill-rule="evenodd" class="icon" d="M8 14H3.667C2.733 13.9 2 13.167 2 12.233V3.667A1.65 1.65 0 0 1 3.667 2h8.666A1.65 1.65 0 0 1 14 3.667v8.566c0 .934-.733 1.667-1.667 1.767H10v-3.967h1.3l.7-2.066h-2V6.933c0-.466.167-.9.867-.9H12v-1.8c.033 0-.933-.266-1.533-.266-1.267 0-2.434.7-2.467 2.133v1.867H6v2.066h2V14z"></path></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Share </span> </button>
		<button  class="ssb_telegram-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Telegram Share" data-href="https://t.me/share/url?url=https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"><svg viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"/></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Telegram</span> </button>
 <button  onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '_blank' );return false;" class="ssb_whatsapp-icon simplesocial-whatsapp-share"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="WhatsApp Share" data-href="https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/">
									<span class="icon"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Capa_1" x="0px" y="0px" width="512px" height="512px" viewBox="0 0 90 90" style="enable-background:new 0 0 90 90;" xml:space="preserve" class=""><g><g> <path id="WhatsApp" d="M90,43.841c0,24.213-19.779,43.841-44.182,43.841c-7.747,0-15.025-1.98-21.357-5.455L0,90l7.975-23.522   c-4.023-6.606-6.34-14.354-6.34-22.637C1.635,19.628,21.416,0,45.818,0C70.223,0,90,19.628,90,43.841z M45.818,6.982   c-20.484,0-37.146,16.535-37.146,36.859c0,8.065,2.629,15.534,7.076,21.61L11.107,79.14l14.275-4.537   c5.865,3.851,12.891,6.097,20.437,6.097c20.481,0,37.146-16.533,37.146-36.857S66.301,6.982,45.818,6.982z M68.129,53.938   c-0.273-0.447-0.994-0.717-2.076-1.254c-1.084-0.537-6.41-3.138-7.4-3.495c-0.993-0.358-1.717-0.538-2.438,0.537   c-0.721,1.076-2.797,3.495-3.43,4.212c-0.632,0.719-1.263,0.809-2.347,0.271c-1.082-0.537-4.571-1.673-8.708-5.333   c-3.219-2.848-5.393-6.364-6.025-7.441c-0.631-1.075-0.066-1.656,0.475-2.191c0.488-0.482,1.084-1.255,1.625-1.882   c0.543-0.628,0.723-1.075,1.082-1.793c0.363-0.717,0.182-1.344-0.09-1.883c-0.27-0.537-2.438-5.825-3.34-7.977   c-0.902-2.15-1.803-1.792-2.436-1.792c-0.631,0-1.354-0.09-2.076-0.09c-0.722,0-1.896,0.269-2.889,1.344   c-0.992,1.076-3.789,3.676-3.789,8.963c0,5.288,3.879,10.397,4.422,11.113c0.541,0.716,7.49,11.92,18.5,16.223   C58.2,65.771,58.2,64.336,60.186,64.156c1.984-0.179,6.406-2.599,7.312-5.107C68.398,56.537,68.398,54.386,68.129,53.938z"/> </g></g> </svg> </span>
									<span class="simplesocialtxt">Whatsapp</span>
								</button>
		<button  class="ssb_bluesky-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Bluesky Share" data-href="https://bsky.app/intent/compose?text=https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><!--!Font Awesome Free 6.7.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2024 Fonticons, Inc.--><path d="M111.8 62.2C170.2 105.9 233 194.7 256 242.4c23-47.6 85.8-136.4 144.2-180.2c42.1-31.6 110.3-56 110.3 21.8c0 15.5-8.9 130.5-14.1 149.2C478.2 298 412 314.6 353.1 304.5c102.9 17.5 129.1 75.5 72.5 133.5c-107.4 110.2-154.3-27.6-166.3-62.9l0 0c-1.7-4.9-2.6-7.8-3.3-7.8s-1.6 3-3.3 7.8l0 0c-12 35.3-59 173.1-166.3 62.9c-56.5-58-30.4-116 72.5-133.5C100 314.6 33.8 298 15.7 233.1C10.4 214.4 1.5 99.4 1.5 83.9c0-77.8 68.2-53.4 110.3-21.8z"/></svg></span>
						<span class="simplesocialtxt">Bluesky</span> </button>
<button class="ssb_linkedin-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="LinkedIn Share" data-href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;" >
						<span class="icon"> <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="15px" height="14.1px" viewBox="-301.4 387.5 15 14.1" enable-background="new -301.4 387.5 15 14.1" xml:space="preserve"> <g id="XMLID_398_"> <path id="XMLID_399_" fill="#FFFFFF" d="M-296.2,401.6c0-3.2,0-6.3,0-9.5h0.1c1,0,2,0,2.9,0c0.1,0,0.1,0,0.1,0.1c0,0.4,0,0.8,0,1.2 c0.1-0.1,0.2-0.3,0.3-0.4c0.5-0.7,1.2-1,2.1-1.1c0.8-0.1,1.5,0,2.2,0.3c0.7,0.4,1.2,0.8,1.5,1.4c0.4,0.8,0.6,1.7,0.6,2.5 c0,1.8,0,3.6,0,5.4v0.1c-1.1,0-2.1,0-3.2,0c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-1.6,0-3.2,0-4.8c0-0.4,0-0.8-0.2-1.2c-0.2-0.7-0.8-1-1.6-1 c-0.8,0.1-1.3,0.5-1.6,1.2c-0.1,0.2-0.1,0.5-0.1,0.8c0,1.7,0,3.4,0,5.1c0,0.2,0,0.2-0.2,0.2c-1,0-1.9,0-2.9,0 C-296.1,401.6-296.2,401.6-296.2,401.6z"/> <path id="XMLID_400_" fill="#FFFFFF" d="M-298,401.6L-298,401.6c-1.1,0-2.1,0-3,0c-0.1,0-0.1,0-0.1-0.1c0-3.1,0-6.1,0-9.2 c0-0.1,0-0.1,0.1-0.1c1,0,2,0,2.9,0h0.1C-298,395.3-298,398.5-298,401.6z"/> <path id="XMLID_401_" fill="#FFFFFF" d="M-299.6,390.9c-0.7-0.1-1.2-0.3-1.6-0.8c-0.5-0.8-0.2-2.1,1-2.4c0.6-0.2,1.2-0.1,1.8,0.2 c0.5,0.4,0.7,0.9,0.6,1.5c-0.1,0.7-0.5,1.1-1.1,1.3C-299.1,390.8-299.4,390.8-299.6,390.9L-299.6,390.9z"/> </g> </svg> </span>
						<span class="simplesocialtxt">Share</span> </button>
 <button class="ssb_reddit-icon"  rel="nofollow"  target="_blank"  aria-label="Reddit Share" data-href="https://reddit.com/submit?url=https://www.pesterlloyd.net/ungarn-euro-beitritt-2033-equilor-analyse/&title=Ungarns+langer+Weg+zum+Euro+%E2%80%93+Warum+2033+fr%C3%BChestens+realistisch+ist" onClick="javascript:window.open(this.dataset.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">
						<span class="icon"> <svg version="1.1" id="Capa_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
						width="430.117px" height="430.117px" viewBox="0 0 430.117 430.117" style="enable-background:new 0 0 430.117 430.117;"
